ATV pneumatiky - ètyøkolky
Kód Rozmìr Dezén Cena bez DPH Cena vè. DPH
525336 145/70 - 6   2PR TL  B72 506 Kè 602 Kè
525358 18x9.50 - 8   4PR TL B77 1 348 Kè 1 605 Kè
525356 19x7.00 - 8   2PR TL B77 1 136 Kè 1 351 Kè
525357 19x7.00 - 8   4PR TL B77 1 239 Kè 1 475 Kè
525348 21x10.00 - 8   4PR TL B74 1 708 Kè 2 033 Kè
525327 20x10.00 - 9   4PR TL B70 1 810 Kè 2 154 Kè
525339 20x11.00 - 9   4PR TL B74 1 896 Kè 2 256 Kè
525347 20x11.00 - 9   6PR TL B74 2 284 Kè 2 718 Kè
525326 21x7.00 - 10   4PR TL B70 1 332 Kè 1 585 Kè
525337 21x7.00 - 10   4PR TL B73 1 374 Kè 1 635 Kè
525338 21x7.00 - 10   6PR TL B73 1 584 Kè 1 885 Kè
525328 25x8.00 - 12   4PR TL B71 2 028 Kè 2 414 Kè
525333 25x8.00 - 12   6PR TL B71 2 323 Kè 2 765 Kè
525349 25x8.00 - 12   4PR TL B77 2 224 Kè 2 647 Kè
525351 25x8.00 - 12   6PR TL B77 2 542 Kè 3 025 Kè
525334 25x10.00 - 12   4PR TL B71 2 239 Kè 2 665 Kè
525335 25x10.00 - 12   6PR TL B71 2 534 Kè 3 015 Kè
525352 25x10.00 - 12   4PR TL B77 2 691 Kè 3 202 Kè
525355 25x10.00 - 12   6PR TL B77 3 042 Kè 3 620 Kè
525359 165/70 - 10   4PR TL B75 2 423 Kè 2 884 Kè
525360 225/40 - 10   4PR TL B76 2 742 Kè 3 263 Kè
Ceník je platný od 1.2. do 31.12.2008.